Описание
Корпусная 4 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW1431S1P-S4 с инфракрасной подсветкой Entry серии от производителя Dahua – элегантное сочетание эстетики с рядом простых решений для монтажа, обеспечивает превосходный выбор для различных приложений малого и среднего бизнеса при доступной цене. С ее помощью можно контролировать периметр как внутри, так и вне помещения.
Камера выполнена в форм-факторе Bullet, материал корпуса с металла, крепление пластик. Внешние интерфейсы представлены в виде косички с двумя разъемами тип мама: питание DC 12В и сетевой интерфейс RJ45 с поддержкой PoE (802.3af).
Из основных преимуществ - это наличие WDR 120dB и поддержка Smart функций (IVS). Камера оснащена сенсором 1/3" с чувствительностью 0.03Люкс. Максимальное разрешение 4МП (2688x1520px) и скорость записи 20 кадров/с, поддержка разрешений 3МП, 1080р и 720р - 25 кадров/с. Моторизированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и углами обзора по горизонтали 93°. Автоматическая смена режима день/ночь, ИК подсветка с дальностью до 30 метров. Технология видео сжатия на базе кодека Н.265 поможет существенно снизить нагрузку на локальную сеть и сэкономить пространство на жестком диске.
Хочется отметить некоторые плюсы устройства - эксплуатация при температурах от -30°C до +60°C, степень защиты соответствует стандарту IP67, удобная регулировка в 3х плоскостях, возможность удаленно просматривать происходящее и получать PUSH уведомления о тревогах на смартфон при помощи приложения DMSS.
Smart (H.265+ и H.264+)
Используя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем H.265 и H.264, обеспечивая высококачественное видео, и снижение затрат на хранение и передачу данных.
Широкий динамический диапазон (WDR)
В условиях высокой яркости заднего плана, яркой или темной области с сильным источником света, при помощи WDR вы можете получить четкие детали.
Защита (IP67, перепад напряжения)
Камера проходит серию строгих испытаний на воздействие пыли и влаги. Степень защиты IP67: способствует нормальной работе в условиях воздействия пили и воды.
Перепад напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения ± 30%.
Характеристики
| Матрица | 1/3" progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688x1520 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.03 Люкс/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто/вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 30м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | 93° |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Обнаружение объекта | 50 м |
| Наблюдение за объектом | 22.4 м |
| Распознание объекта | 11.2 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Поддержка разрешений | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 dB |
| ROI | Поддерживается |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Кнопка сброса | Есть |
| Питание | DC 12В ±30% |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +55°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф70x163 мм |
| Вес | 220 г |
| Материал | Металл+пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Формат сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| WDR | Да |
| Приватные маски | Да |
| Общие | |
| Вес | 220 г |
| Длина | 163 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 5 В |
| Питание | Сеть 12В |
| Угол наклона | 90 град. |
| Угол поворота | 360 град. |
| Ширина | 70 мм |
| Объектив | |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Светосила объектива | 1.7 F |
| Угол обзора по горизонтали | 93 град. |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Чувствительность | 0.03 люкс |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип объектива | Фиксированный |
- Цена: 3 700 ₴

